Lift- und pistenstatus
Geöffnete Anlagen & Pisten
Hier finden Sie die geöffneten Lifte und Pisten auf einen Blick.
Die genauen Betriebszeiten der Bahnen und Kassen finden Sie hier.
Skipässe erhalten Sie vor Ort an den Kassen oder ganz bequem im Online Shop.
Lift- und Pistenstatus
Verbindungsbahn
offen
Lifte
30 / 44
geöffnet
Pisten
42 / 80
geöffnet
Interaktives Pistenpanorama
- 114 Pistenkilometer: 31 km leicht, 54 km mittel, 13 km schwer, 16 km Skirouten
- 45 Liftanlagen: 9 Gondelbahnen, 7 Sesselbahnen, 26 Schlepplifte, 3 Förderbänder
Zur Orientierung im Skigebiet
Alle Pisten sind in ihrem Verlauf durch runde Tafeln, entsprechend ihrem Schwierigkeitsgrad markiert. Bitte wählen Sie für Ihre Abfahrt jene Piste, die Ihrem Fahrkönnen entspricht!
- Blaue Tafeln - leicht
- Rote Tafeln - mittelschwer
- Schwarze Tafeln - schwer
Skirouten sind in Ihrem Verlauf durch ein hochgestelltes Quadrat mit der Aufschrift "Skiroute" in Leuchtfarbe Orange gekennzeichnet. Sie sind aber weder präpariert noch vom Pistendienst kontrolliert. Ihre Befahrung erfordert ausreichende alpine Erfahrung oder die Begleitung eines Skilehrers.
85% aller Pisten sind technisch beschneit. 410 Schneeerzeuger sorgen für die nötige Schneesicherheit.
Anlagen
gekoppelte Einseil-Umlauf-Bahn
Einseil-Umlauf-Bahn
6er Sesselbahn
4er Sesselbahn
Schlepplift
Babylift
Förderband
| Status | Name | Typ |
|---|---|---|
| Acherfeldlift W15 | ||
| Arenalift M5 | ||
| Brandachlift R4 | ||
| Brandegglift W6 | ||
| Förderband JUPPI DO R5 | ||
| Gipfelbahn S3 | ||
| Gmahbahn W4 | ||
| Guggwiesenlift M8 | ||
| Hahnkopfbahn S4 | ||
| Hohlriederalmlift S6 | ||
| Hornbahn 2000 W5 | ||
| Hornbodenlift W8 | ||
| Koglmooslift S7 | ||
| Kohlgrubenlift W7 | ||
| Kropfraderjochlift M4 | ||
| Lanerköpflbahn M2 | ||
| Markbachjochbahn M1 | ||
| Mittermoosjochlift M10 | ||
| Muldenlift W10 | ||
| Pöglbahn W12 | ||
| Pöglbahn Mittelstation W13 | ||
| Reitherkogelbahn R1 | ||
| Schatzbergbahn I S1 | ||
| Schatzbergbahn II S2 | ||
| Skiförderband Mittelstation S8 | ||
| Ungnadenlift M9 | ||
| Verbindungsbahn Sektion I J1 | ||
| Verbindungsbahn Sektion II J2 | ||
| Verbindungslift M6 | ||
| Wiedersbergerhornbahn II W2 | ||
| Galtenberglift W14 | ||
| Hochlift R3 | ||
| Nordlift R2 | ||
| Riedmannlift I O4 | ||
| Riedmannlift II O5 | ||
| Stenzerlift M3 | ||
| Thalerkogllift S5 | ||
| Übungslift Niederau M7 | ||
| Übungslift Tennladen M11 |
| Status | Typ | Name | Nummer |
|---|---|---|---|
| Piste leicht | Guggwiesenabfahrt | keine Nummer | |
| Piste leicht | Koglmoosabfahrt | keine Nummer | |
| Piste leicht | Ungnadenabfahrt | keine Nummer | |
| Piste mittel | Talabfahrt | 1 | |
| Piste mittel | Schatzberg Abfahrt | 2 | |
| Piste leicht | Hohlriederalm Abfahrt | 4 | |
| Piste leicht | Panorama Piste | 5a | |
| Piste mittel | Verbindung Talabfahrt | 5 | |
| Piste mittel | Verbindung Hahnkopf Abfahrt | 6 | |
| Piste leicht | Zwergen Trail | 6a | |
| Piste mittel | Gipfel Abfahrt I | 9 | |
| Piste mittel | Gipfel Abfahrt I+II | 10 | |
| Piste mittel | Wurmegg Abfahrt | 13 | |
| Piste schwer | Hochberg Abfahrt | 15 | |
| Piste schwer | Gipfel Abfahrt | 16 | |
| Piste mittel | Verbindung Markbachjoch | 17 | |
| Piste mittel | Märchenwiesen Abfahrt | 19 | |
| Piste leicht | Kropfrader Abfahrt I | 21 | |
| Piste mittel | Mittermoos Abfahrt | 23 | |
| Piste schwer | Hochmuth Schneise | 24b | |
| Piste mittel | Talabfahrt Tennladen | 24 | |
| Piste schwer | FIS Abfahrt | 41 | |
| Piste mittel | Schoberried Abfahrt | 42 | |
| Piste mittel | Unterhausalm Abfahrt | 43 | |
| Piste mittel | Ast Abfahrt | 44 | |
| Piste leicht | Familien Abfahrt | 46 | |
| Piste leicht | Familien Abfahrt | 46a | |
| Piste leicht | Skiweg Familien Abfahrt | 46b | |
| Piste mittel | Gmah Abfahrt | 47a | |
| Piste mittel | Inneralpbach Abfahrt | 47 | |
| Piste leicht | Skiweg Kafnerhäuslberg | 47b | |
| Piste mittel | Brandegg Abfahrt | 50 | |
| Piste leicht | Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | 52 | |
| Piste mittel | Horn Abfahrt | 53 | |
| Piste mittel | Horn Abfahrt | 53a | |
| Piste mittel | Kohlgruben Abfahrt | 60 | |
| Piste leicht | Kohlgrubenlift | 61 | |
| Piste leicht | Mulden Abfahrt | 62 | |
| Piste leicht | Hornboden Abfahrt | 63 | |
| Piste mittel | Pögl Abfahrt | 67 | |
| Piste mittel | Familien Abfahrt Reitherkogel | 71 | |
| Piste leicht | Brandach Abfahrt | 74 | |
| Piste leicht | Abfahrt Kramsach | keine Nummer | |
| Piste leicht | Pfarrerfeldabfahrt | keine Nummer | |
| Piste leicht | Riedmann I Abfahrt | keine Nummer | |
| Piste leicht | Riedmann II Abfahrt | keine Nummer | |
| Piste leicht | Schießhüttlabfahrt | keine Nummer | |
| Piste leicht | Stenzerabfahrt | keine Nummer | |
| Piste leicht | Übungslift Niederau | keine Nummer | |
| Piste leicht | Übungslift Tennladen | keine Nummer | |
| Piste mittel | Talabfahrt Variante I | 1a | |
| Piste mittel | Talabfahrt Variante II | 1b | |
| Piste mittel | Verbindung Thalerkogel | 2a | |
| Piste mittel | Thalerkogel Abfahrt | 3 | |
| Piste schwer | Hahnkopf Abfahrt | 7 | |
| Piste mittel | Hahnkopf Abfahrt | 8 | |
| Piste mittel | Gipfel Abfahrt II | 11 | |
| Piste mittel | Gernalm Abfahrt | 12 | |
| Piste schwer | Verbindung Lanerköpfl | 18 | |
| Piste schwer | Renn- und Trainingscenter | 20 | |
| Skiroute | Skiroute Stöck | 25 | |
| Skiroute | Skiroute Sixtwiese | 26 | |
| Skiroute | Skiroute Thierbach | 27 | |
| Skiroute | Skiroute Mühltal | 28 | |
| Piste schwer | FIS Abfahrt | 41a | |
| Piste mittel | Zufahrt Unterhausalm Abfahrt | 44a | |
| Piste schwer | Gmahkopf Abfahrt | 49 | |
| Piste schwer | Horn Abfahrt | 54 | |
| Piste schwer | Wiedersberg Abfahrt | 55 | |
| Piste schwer | Wiedersberg Abfahrt | 55a | |
| Piste mittel | Baumgarten Abfahrt I | 56 | |
| Piste mittel | Baumgarten Abfahrt II | 57 | |
| Piste leicht | Abfahrt 2000 | 58 | |
| Piste mittel | Mulden Abfahrt | 62b | |
| Piste leicht | Skiweg Kohlgrube | 62a | |
| Skiroute | Skiroute Baumgarten | 66 | |
| Piste mittel | Galtenberg Abfahrt | 67a | |
| Skiroute | Skiroute Steilhang | 68 | |
| Piste mittel | Nord Abfahrt | 72 | |
| Piste leicht | Nissel Abfahrt | 73 |
Highlights
| Status | Name | Typ |
|---|---|---|
| Schatzberg Rundwanderweg | Highlight | |
| Eishalle Kundl | Icescating | |
| Eislaufplatz Brixlegg | Icescating | |
| Eislaufen am Buchsee | Icescating | |
| Eislaufplatz Inneralpbach | Icescating | |
| Renn- und Trainingscenter Niederau | Speedtrack | |
| Familypark Alpbach | Funpark | |
| Renn- und Trainingscenter Niederau | Funpark | |
| Skimovie Strecke | Speedtrack | |
| Alpine Coaster Drachental Wildschönau | Highlight | |
| Photopoint | Highlight | |
| Eislaufplatz Drachental Wildschönau | Highlight | |
| Top of Alpbachtal | Highlight | |
| KidsCross | Funpark | |
| Eislaufen am Reintalersee | Icescating | |
| Eislaufplatz Alpbach | Icescating | |
| Speedcheck | Speedtrack | |
| Alpbachtaler Lauserland | Highlight | |
| Juppi Zauberwald | Highlight | |
| Alpbachtaler Lauser-Sauser | Highlight | |
| Streichelzoo Markbachjoch | Highlight | |
| Snowpark Schatzberg | Funpark | |
| Wave Run | Funpark | |
| Schatzberg Racing Zone | Speedtrack | |
| Schatzberg Zwergenland | Funpark | |
| Funslope Alpbach | Funpark | |
| Snowpark Alpbachtal | Funpark |
| Status | Name |
|---|---|
| Böglerlift | |
| Schießhüttllift | |
| Skiförderband Oberau | |
| Taxbodenlift | |
| Wittberglift |
| Status | Name | Ort | beleuchtet |
|---|---|---|---|
| Faulbaumgartenalm | Alpbach | Nein | |
| Höllenstein (beleuchtet) | Münster | Ja | |
| Panoramaweg | Reith im Alpbachtal | Nein | |
| Naturrodelbahn Kaltes Wasserl | Kramsach | Nein | |
| Naturrodelbahn Brandenberg | Brandenberg | Ja | |
| Kragenalm | Kundl | Nein | |
| Nacht-Rodelbahn Roggenboden | Oberau | Ja | |
| Rodelbahn Lanerköpfl | Niederau | Nein | |
| Rodelbahn Koglmoos | Auffach | Nein |
| Status | Name | Gespurt | Ort |
|---|---|---|---|
| Loipen Brandenberg | 0 km | Brandenberg | |
| Schönauer Loipe | 0 km | Breitenbach am Inn | |
| Inneralpbach Luegergraben | 0 km | Alpbach | |
| Inneralpbach Greitergraben | 0 km | Alpbach | |
| Reintalerseeloipe | 0 km | Kramsach | |
| Loipen Münster | 0 km | Münster | |
| Ortsloipe Reith | 0 km | Reith im Alpbachtal | |
| Schönangeralm | 0 km | Auffach | |
| Loipe Auffach - Bernau | 0 km | Auffach | |
| Loipe Auffach - Mühltal | 0 km | Auffach | |
| Loipe Oberau - Endfelden | 0 km | Oberau | |
| Loipe Oberau - Niederau | 0 km | Oberau | |
| Loipe Roggenboden | 0 km | Oberau | |
| Loipe Niederau - Penningdörfl | 0 km | Niederau |