Status of lifts and pistes
Open lifts and pistes
Here you will find the open lifts and slopes at a glance.
The lifts on Wiedersberger Horn and Schatzberg start into the winter season on 08 December 2023. The exact operating times of the lifts and ticket offices can be found here.
Opened lifts and pistes
Connection
closed
lifts
0 / 45
opened
Slopes
0 / 78
opened
Interactive piste map
- 113 km of pistes: 30 km easy, 54 km medium, 13 km difficult, 16 km ski routes
- 45 lifts: 9 gondola lifts, 7 chair lifts, 26 T-bar lifts, 3 conveyor belts
Orientation in the ski area
All pistes are marked with round signs according to their level of difficulty. Please choose the piste that suits your skiing ability for your descent!
- Blue signs - easy
- Red signs - medium difficulty
- Black boards - difficult
Ski routes are marked by a raised square with the inscription "Skiroute" in luminous orange. However, they are neither prepared nor controlled by the piste service. Their use requires sufficient alpine experience or the accompaniment of a ski instructor.
85% of all pistes are technically snow-covered. 410 snow guns ensure the necessary snow cover
GUB (coupled single-rope cable car)
EUB (single-rope cable car)
6-seater chairlift
4-seater chairlift
T-bar lift
Babylift
Ski conveyor
Status | Name | Type |
---|---|---|
Acherfeldlift W15 | ||
Arenalift M5 | ||
Brandachlift R4 | ||
Brandegglift W6 | ||
Förderband JUPPI DO R5 | ||
Galtenberglift W14 | ||
Gipfelbahn S3 | ||
Gmahbahn W4 | ||
Guggwiesenlift M8 | ||
Hahnkopfbahn S4 | ||
Hochlift R3 | ||
Hohlriederalmlift S6 | ||
Hornbahn 2000 W5 | ||
Hornbodenlift W8 | ||
Koglmooslift S7 | ||
Kohlgrubenlift W7 | ||
Kropfraderjochlift M4 | ||
Lanerköpflbahn M2 | ||
Markbachjochbahn M1 | ||
Mittermoosjochlift M10 | ||
Muldenlift W10 | ||
Nordlift R2 | ||
Pöglbahn W12 | ||
Pöglbahn Mittelstation W13 | ||
Reitherkogelbahn R1 | ||
Schatzbergbahn I S1 | ||
Schatzbergbahn II S2 | ||
Skiförderband Mittelstation S8 | ||
Stenzerlift M3 | ||
Thalerkogllift S5 | ||
Übungslift Niederau M7 | ||
Übungslift Tennladen M11 | ||
Ungnadenlift M9 | ||
Verbindungsbahn Sektion I J1 | ||
Verbindungsbahn Sektion II J2 | ||
Verbindungslift M6 | ||
Wiedersbergerhornbahn I W1 | ||
Wiedersbergerhornbahn II W2 |
Status | Type | Name | Number |
---|---|---|---|
Easy slope | Abfahrt Kramsach | no number | |
Easy slope | Guggwiesenabfahrt | no number | |
Easy slope | Koglmoosabfahrt | no number | |
Easy slope | Pfarrerfeldabfahrt | no number | |
Easy slope | Riedmann I Abfahrt | no number | |
Easy slope | Riedmann II Abfahrt | no number | |
Easy slope | Schießhüttlabfahrt | no number | |
Easy slope | Stenzerabfahrt | no number | |
Easy slope | Übungslift Niederau | no number | |
Easy slope | Übungslift Tennladen | no number | |
Easy slope | Ungnadenabfahrt | no number | |
Medium slope | Talabfahrt | 1 | |
Medium slope | Talabfahrt Variante I | 1a | |
Medium slope | Talabfahrt Variante II | 1b | |
Medium slope | Schatzberg Abfahrt | 2 | |
Medium slope | Verbindung Thalerkogel | 2a | |
Medium slope | Thalerkogel Abfahrt | 3 | |
Easy slope | Hohlriederalm Abfahrt | 4 | |
Medium slope | Verbindung Talabfahrt | 5 | |
Medium slope | Verbindung Hahnkopf Abfahrt | 6 | |
Difficult slope | Hahnkopf Abfahrt | 7 | |
Medium slope | Hahnkopf Abfahrt | 8 | |
Medium slope | Gipfel Abfahrt I | 9 | |
Medium slope | Gipfel Abfahrt I+II | 10 | |
Medium slope | Gipfel Abfahrt II | 11 | |
Medium slope | Gernalm Abfahrt | 12 | |
Medium slope | Wurmegg Abfahrt | 13 | |
Difficult slope | Hochberg Abfahrt | 15 | |
Difficult slope | Gipfel Abfahrt | 16 | |
Medium slope | Verbindung Markbachjoch | 17 | |
Difficult slope | Verbindung Lanerköpfl | 18 | |
Medium slope | Märchenwiesen Abfahrt | 19 | |
Difficult slope | Renn- und Trainingscenter | 20 | |
Easy slope | Kropfrader Abfahrt I | 21 | |
Medium slope | Mittermoos Abfahrt | 23 | |
Difficult slope | Hochmuth Schneise | 24b | |
Medium slope | Talabfahrt Tennladen | 24 | |
Ski route | Skiroute Stöck | 25 | |
Ski route | Skiroute Sixtwiese | 26 | |
Ski route | Skiroute Thierbach | 27 | |
Ski route | Skiroute Mühltal | 28 | |
Difficult slope | FIS Abfahrt | 41 | |
Difficult slope | FIS Abfahrt | 41a | |
Medium slope | Schoberried Abfahrt | 42 | |
Medium slope | Unterhausalm Abfahrt | 43 | |
Medium slope | Ast Abfahrt | 44 | |
Medium slope | Zufahrt Unterhausalm Abfahrt | 44a | |
Easy slope | Familien Abfahrt | 46 | |
Easy slope | Familien Abfahrt | 46a | |
Easy slope | Skiweg Familien Abfahrt | 46b | |
Medium slope | Gmah Abfahrt | 47a | |
Medium slope | Inneralpbach Abfahrt | 47 | |
Easy slope | Skiweg Kafnerhäuslberg | 47b | |
Difficult slope | Gmahkopf Abfahrt | 49 | |
Medium slope | Brandegg Abfahrt | 50 | |
Easy slope | Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | 52 | |
Medium slope | Horn Abfahrt | 53 | |
Medium slope | Horn Abfahrt | 53a | |
Difficult slope | Horn Abfahrt | 54 | |
Difficult slope | Wiedersberg Abfahrt | 55 | |
Difficult slope | Wiedersberg Abfahrt | 55a | |
Medium slope | Baumgarten Abfahrt I | 56 | |
Medium slope | Baumgarten Abfahrt II | 57 | |
Easy slope | Abfahrt 2000 | 58 | |
Medium slope | Kohlgruben Abfahrt | 60 | |
Easy slope | Kohlgrubenlift | 61 | |
Easy slope | Mulden Abfahrt | 62 | |
Medium slope | Mulden Abfahrt | 62b | |
Easy slope | Skiweg Kohlgrube | 62a | |
Easy slope | Hornboden Abfahrt | 63 | |
Ski route | Skiroute Baumgarten | 66 | |
Medium slope | Galtenberg Abfahrt | 67a | |
Medium slope | Pögl Abfahrt | 67 | |
Ski route | Skiroute Steilhang | 68 | |
Medium slope | Familien Abfahrt Reitherkogel | 71 | |
Medium slope | Nord Abfahrt | 72 | |
Easy slope | Nissel Abfahrt | 73 | |
Easy slope | Brandach Abfahrt | 74 |
Fun & Snowparks
Status | Name | Type |
---|---|---|
Race and training centre | ||
Schatzberg Zwergenland | ||
Schatzberg Racing Zone | ||
Wave Run | ||
Snowpark Schatzberg | ||
Race and training centre in Niederau | ||
Skulpturenpark | ||
Panoramarundweg Schatzberg | ||
Streichelzoo Markbachjoch | ||
Alpbachtaler Lauser-Sauser | ||
Juppi Zauberwald | ||
Alpbachtaler Lauserland | ||
Eva-Maria Brem Rennstrecke | ||
Speedcheck | ||
Snowpark Alpbachtal | ||
Funslope Alpbach | ||
Snowpark Alpbachtal |
Status | Name |
---|---|
Böglerlift | |
Riedmannlift I | |
Riedmannlift II | |
Schießhüttllift | |
Skiförderband Oberau | |
Taxbodenlift | |
Wittberglift |
Status | Name | Town | floodlights |
---|---|---|---|
Faulbaumgartenalm | Alpbach | ||
Höllenstein (beleuchtet) | Münster | ||
Panoramaweg | Reith im Alpbachtal | ||
Naturrodelbahn Kaltes Wasserl | Kramsach | ||
Naturrodelbahn Brandenberg | Brandenberg | ||
Kragenalm | Kundl | ||
Rodelbahn Roggenboden | Oberau | ||
Rodelbahn Lanerköpfl | Niederau | ||
Rodelbahn Koglmoos | Auffach |
Status | Name | Length | Town |
---|---|---|---|
Loipen Brandenberg | 12 km | Brandenberg | |
Schönauer Loipe | 15 km | Breitenbach am Inn | |
Inneralpbach Luegergraben | 0 km | Alpbach | |
Inneralpbach Greitergraben | 0 km | Alpbach | |
Reintalerseeloipe | 0 km | Kramsach | |
Loipen Münster | 0 km | Münster | |
Ortsloipe Reith | 0 km | Reith im Alpbachtal | |
Schönangeralm | 5 km | Auffach | |
Loipe Auffach - Bernau | 0 km | Auffach | |
Loipe Auffach - Mühltal | 0 km | Auffach | |
Loipe Oberau - Endfelden | 0 km | Oberau | |
Loipe Oberau - Niederau | 0 km | Oberau | |
Loipe Roggenboden | 0 km | Oberau | |
Loipe Niederau - Penningdörfl | 0 km | Niederau |